Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie".
Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 5 projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | wstrzymał się |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu wolne wnioski mieszkańców.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 5 tj. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/199/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
Porządku obrad po zmianach.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
Autopoprawka wnioskodawcy z dnia 25.03.2021 r. do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo polegająca na: w paragrafie 6a ust.4 słowo „korekcyjnych” zastępuje się słowem „korygujących”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | wstrzymał się |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo wraz z autopoprawką wnioskodawcy z dnia 25.03.2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | przeciw |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Żaneta Równiejko | przeciw |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Krzysztof Smykowski | przeciw |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Irena Plewa | za |
9 | Renata Staszków | za |
10 | Agnieszka Lewicka | nieoddany |
11 | Beata Woźniak | nieoddany |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
Uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka - nieuwzględnienie petycji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | przeciw |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu dla budowy fermy drobiu w obrębie geodezyjnym Jenikowo - petycja częściowo zasadna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
Uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |