Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie".
Zmiana porządku obrad - dodanie pkt. Wolne Wnioski mieszkańców
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD - DODANIE PUNKTU:
Rozpatrzenie projektu w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Maszewo, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Maszewo.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
WNIOSEK O USUNIĘCIE DOKUMENTU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2021 R. - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD - DODANIE PUNKTU: Rozpatrzenie projektu w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kolonia Maszewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD - DODANIE PUNKTU: Przyjęcie protokołu Nr XXVIII z sesji Rady Miejskiej z 27.05.2021 r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
PORZĄDEK OBRAZ PO ZMIANACH
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Maszewo, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Maszewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Maszewo i przekazania go do zaopiniowania.(projekt z dnia 22.09.2021 r.)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Maszewo na lata 2021-2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | wstrzymał się |
10 | Renata Staszków | wstrzymał się |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego zadań zarządzania drogami publicznymi w zakresie obejmującym zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Maszewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze (ul. Leśna).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze
(ul. Świerkowa).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo dla części obrębów Godowo, Maciejewo, Wisławie i miasta Maszewa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/204/2021 z dnia 27 maja 2021 r.(z późn.zm) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | wstrzymał się |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kolonia Maszewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Janicki | za |
2 | Emilia Kwiatkowska | za |
3 | Marta Popielarska | za |
4 | Żaneta Równiejko | za |
5 | Krzysztof Seredyński | za |
6 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
7 | Mariusz Wiśniewski | za |
8 | Beata Woźniak | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Renata Staszków | za |
11 | Jadwiga Augustyniak | nieobecny |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |