Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie".
Zmiana porządku obrad - dodanie punktu Wolne wnioski
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Mirosław Górski | nieobecny |
12 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Maszewa wotum zaufania.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | wstrzymał się |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Małgorzata Storma-Piotrowska | przeciw |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Mirosław Górski | nieobecny |
12 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Mirosław Górski | nieobecny |
12 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Mirosław Górski | nieobecny |
12 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich w Maszewie i w Jenikowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Mirosław Górski | nieobecny |
12 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w „Klubie Senior+” w Maszewie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Małgorzata Storma-Piotrowska | wstrzymał się |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Mirosław Górski | nieobecny |
12 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXVI/282/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Maszewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Mirosław Górski | nieobecny |
12 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Mirosław Górski | nieobecny |
12 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Mirosław Górski | nieobecny |
12 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Mirosław Górski | nieobecny |
12 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Maszewo na rok szkolny 2022/2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Mirosław Górski | nieobecny |
12 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wisławie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Mirosław Górski | nieobecny |
12 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |