Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie ".
Zmiana porządku obrad - dodanie punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wisławie".
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
11 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
12 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
13 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
14 | Beata Woźniak | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Porządek obrad po zmianach.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
11 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
12 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
13 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
14 | Beata Woźniak | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w „Klubie Senior+” w Maszewie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
11 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
12 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
13 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
14 | Beata Woźniak | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
11 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
12 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
13 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
14 | Beata Woźniak | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wisławie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Krzysztof Smykowski | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Irena Plewa | za |
10 | Agnieszka Lewicka | nieobecny |
11 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
12 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
13 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
14 | Beata Woźniak | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |