Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie".
Projekt zmieniający uchwałę Nr XIV/87/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maszewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt zmieniający uchwałę nr XXXI/199/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru obniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXVI/283/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach Tuptuś.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt zmieniający uchwałę nr XXXIV/255/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 26.09.2022 r. do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 29.09.2022 r. do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok.
W paragrafie 1 zdanie "Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 3 072 742, 53 zł budżetu gminy w następujący sposób" zastępuje się zdaniem "Zwiększa się planowane dochody o kwotę 3 965 257, 47 zł budżetu gminy w następujący sposób"
W paragrafie 2 zdanie "Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3 072 742, 53 zł budżetu gminy w następujący sposób" zastępuje się zdaniem "Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 965 257, 47zł budżetu gminy w następujący sposób"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok (wraz z autopoprawkami Burmistrza Maszewa z dnia 26.09.2022 r. oraz z dnia 29.09.2022 r.)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 29-09-2022 r. do projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XXXIV/261/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 lutego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXIV/261/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 lutego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035 (wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 29-09-2022 r.)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Mirosław Górski | nieobecny |
13 | Żaneta Równiejko | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |