Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie".
Zmiana porządku obrad - dodanie punktu Projekt w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Maszewo.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Porządek obrad po zmianach.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXVI/283/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach Tuptuś.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r. do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok (wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r.)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r. do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/311/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 października w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt zmieniający uchwałę Nr XL/311/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 października w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035 (wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r.)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Maszewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |