Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie".
Projekt w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Maszewo na lata 2022-2025 z perspektywą do 2037 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | wstrzymał się |
2 | Mirosław Górski | wstrzymał się |
3 | Krzysztof Janicki | wstrzymał się |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Małgorzata Storma-Piotrowska | wstrzymał się |
10 | Mariusz Wiśniewski | za |
11 | Beata Woźniak | za |
12 | Irena Plewa | za |
13 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich oraz powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów wraz z autopoprawką polegającą na zmianie zapisów:
1) w § 2 ust 1 pkt 2 lit. a , który otrzymuje brzmienie:
"a) sołtysom i członkom rady sołeckiej w ramach organizowanych nieodpłatnie inicjatyw lokalnych tj. zebrań wiejskich, imprez sportowych, kulturalnych, festynów, zabaw, szkoleń dla mieszkańców;",
2) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Dochód z udostępnienia świetlicy będzie przeznaczony na doposażenie, remont i ich modernizacje."
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
10 | Mariusz Wiśniewski | za |
11 | Beata Woźniak | za |
12 | Irena Plewa | za |
13 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Maszewo do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
10 | Mariusz Wiśniewski | za |
11 | Beata Woźniak | za |
12 | Irena Plewa | za |
13 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2023 z autopoprawką paragrafu 3, który otrzymuje brzmienie„ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. W uzasadnieniu w 3 punkcie „Utrzymanie terenów zielonych - stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej kwotę 6,31 m2 zastąpić kwotą 10,76 m2 .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
10 | Mariusz Wiśniewski | za |
11 | Beata Woźniak | za |
12 | Irena Plewa | za |
13 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
10 | Mariusz Wiśniewski | za |
11 | Beata Woźniak | za |
12 | Irena Plewa | za |
13 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na 2023 rok z autopoprawką Komisji Społecznej polegającą na usunięciu ustępu 1 w I kwartale planu. Dodanie w II kwartale „Raport z wykonania gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.” zastąpienie słowa „prezes” słowem „kierownik” dot. TPD w ustępie 3 II kwartale planu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
10 | Mariusz Wiśniewski | za |
11 | Beata Woźniak | za |
12 | Irena Plewa | za |
13 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na 2023 rok. Dodaje się autopoprawkę w I kwartale planu ust. 3 otrzymuje brzmienie:"3. Wizytacja Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
10 | Mariusz Wiśniewski | za |
11 | Beata Woźniak | za |
12 | Irena Plewa | za |
13 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
10 | Mariusz Wiśniewski | za |
11 | Beata Woźniak | za |
12 | Irena Plewa | za |
13 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |
Projekt w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
10 | Mariusz Wiśniewski | za |
11 | Beata Woźniak | za |
12 | Irena Plewa | za |
13 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
14 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
15 | Renata Staszków | nieobecny |