Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie".
WNIOSEK FORMALNY O DODANIE PUNKTU: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/103/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych z Gminy Maszewo.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Grzegorz Sokołowski | za |
11 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
12 | Mariusz Wiśniewski | za |
13 | Beata Woźniak | za |
14 | Irena Plewa | za |
15 | Renata Staszków | nieoddany |
WNIOSEK FORMALNY O DODANIE PUNKTU - WOLNE WNIOSKI.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Grzegorz Sokołowski | za |
11 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
12 | Mariusz Wiśniewski | za |
13 | Beata Woźniak | za |
14 | Irena Plewa | za |
15 | Renata Staszków | nieoddany |
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Maszewie na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Grzegorz Sokołowski | za |
11 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
12 | Mariusz Wiśniewski | za |
13 | Beata Woźniak | za |
14 | Irena Plewa | za |
15 | Renata Staszków | za |
w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok - wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 12.12.2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Grzegorz Sokołowski | za |
11 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
12 | Mariusz Wiśniewski | za |
13 | Beata Woźniak | za |
14 | Irena Plewa | za |
15 | Renata Staszków | za |
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/221/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Maszewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Grzegorz Sokołowski | za |
11 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
12 | Mariusz Wiśniewski | za |
13 | Beata Woźniak | za |
14 | Irena Plewa | za |
15 | Renata Staszków | za |
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | wstrzymał się |
10 | Grzegorz Sokołowski | za |
11 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
12 | Mariusz Wiśniewski | za |
13 | Beata Woźniak | za |
14 | Irena Plewa | za |
15 | Renata Staszków | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/103/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych z Gminy Maszewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Marta Popielarska | za |
7 | Żaneta Równiejko | za |
8 | Krzysztof Seredyński | za |
9 | Krzysztof Smykowski | za |
10 | Grzegorz Sokołowski | za |
11 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
12 | Mariusz Wiśniewski | za |
13 | Beata Woźniak | za |
14 | Irena Plewa | za |
15 | Renata Staszków | za |