Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie".
Wniosek o zmianę porządku obrad - dodanie punktu WOLNE WNIOSKI MIESZKAŃCÓW
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Grzegorz Sokołowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Mirosław Górski | nieobecny |
Wniosek o zmianę porządku obrad - dodanie w pkt.2 "wizytacja lokalu mieszkalnego w OKiS"
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | wstrzymał się |
8 | Krzysztof Smykowski | przeciw |
9 | Grzegorz Sokołowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | przeciw |
15 | Mirosław Górski | nieobecny |
Uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Grzegorz Sokołowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Mirosław Górski | nieobecny |
Uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Maszewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Grzegorz Sokołowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Mirosław Górski | nieobecny |
Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Grzegorz Sokołowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Mirosław Górski | nieobecny |
Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/126/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dębicach oraz nadania mu statutu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Grzegorz Sokołowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Mirosław Górski | nieobecny |
Uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach „Tuptuś”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Grzegorz Sokołowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Mirosław Górski | nieobecny |
Uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Maszewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Grzegorz Sokołowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Mirosław Górski | nieobecny |
Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w Maszewie uchwałą Nr IX/51/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Maszewo w rejonie ulic Nowogardzkiej , 1- go Maja , H. Sawickiej (obecnie Kwiatowa) Wojska Polskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Krzysztof Janicki | za |
3 | Emilia Kwiatkowska | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Marta Popielarska | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | wstrzymał się |
9 | Grzegorz Sokołowski | za |
10 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
11 | Mariusz Wiśniewski | za |
12 | Beata Woźniak | za |
13 | Irena Plewa | za |
14 | Renata Staszków | za |
15 | Mirosław Górski | nieobecny |