Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE ".
Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo oraz nadania mu statutu.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Marta Popielarska | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
15 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
Głosowania porządku obrad po zmianach - dodanie dodatkowego punktu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Marta Popielarska | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
15 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo oraz nadania mu statutu z dnia 30.09.2020 r.: 1) w załączniku do projektu uchwały w paragrafie 2 w ust.1 skreśla się zapis "ul. Szkolna 14". 2) w załączniku do projektu uchwały w paragrafie 4 w ust.7 liczbę "5" zastępuje się liczbą "6".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Marta Popielarska | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
15 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
Uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo oraz nadania mu statutu wraz z autopoprawkami z dnia 30.09.2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Marta Popielarska | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
15 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Maszewo z dnia 25.09.2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Marta Popielarska | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
15 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Maszewo wraz z autopoprawką z dnia 25.09.2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Marta Popielarska | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
15 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
Uchwały w sprawie wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Przemoczu - pozytywne rozpatrzenie wniosku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Marta Popielarska | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
15 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
Uchwały w sprawie wniosku o zmianę istniejącego oznakowania ul. Szkolnej w Maszewie - wniosek zasadny w sprawie uzupełnienia istniejącego oznakowania o znak B-18 po uwzględnieniu stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18.09.2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | przeciw |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | przeciw |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Marta Popielarska | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
15 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
Uchwały w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 4227Z i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Marta Popielarska | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
15 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
Uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych an terenie gminy Maszewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Marta Popielarska | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
15 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Marta Popielarska | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
15 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Żaneta Równiejko | za |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Marta Popielarska | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
15 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |
Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | wstrzymał się |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Emilia Kwiatkowska | za |
5 | Agnieszka Lewicka | za |
6 | Żaneta Równiejko | wstrzymał się |
7 | Krzysztof Seredyński | za |
8 | Krzysztof Smykowski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Marta Popielarska | nieobecny |
13 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
14 | Małgorzata Storma-Piotrowska | nieobecny |
15 | Mariusz Wiśniewski | nieobecny |