Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie ".
Zmiana porządku obrad - dodanie punktu Projekt zmieniający uchwałę nr XLI/319/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Porządek obrad po zmianach.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt zmieniający uchwałę Nr XLII/327/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Maszewa w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi prawami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |
Projekt zmieniający uchwałę nr XLI/319/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jadwiga Augustyniak | za |
2 | Mirosław Górski | za |
3 | Krzysztof Janicki | za |
4 | Agnieszka Lewicka | za |
5 | Żaneta Równiejko | za |
6 | Krzysztof Seredyński | za |
7 | Małgorzata Storma-Piotrowska | za |
8 | Mariusz Wiśniewski | za |
9 | Beata Woźniak | za |
10 | Irena Plewa | za |
11 | Renata Staszków | za |
12 | Emilia Kwiatkowska | nieobecny |
13 | Marta Popielarska | nieobecny |
14 | Krzysztof Smykowski | nieobecny |
15 | Grzegorz Sokołowski | nieobecny |