Wyniki głosowań
Zakończono: 10.06.2026 14:34:57
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | nieobecny |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Zakończono: 10.06.2026 14:35:40
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | nieobecny |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Zakończono: 10.06.2026 14:36:27
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | nieobecny |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Zakończono: 10.06.2026 14:36:59
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | nieobecny |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Zakończono: 10.06.2026 15:17:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | wstrzymał się |
| Tadeusz Grochowski | wstrzymał się |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | nieobecny |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Zakończono: 10.06.2026 15:32:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | nieobecny |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Zakończono: 10.06.2026 15:33:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | nieobecny |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |
Zakończono: 10.06.2026 15:34:41
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Chachuła | za |
| Dariusz Ciecierski | nieobecny |
| Katarzyna Donesz | za |
| Katarzyna Fedak | za |
| Ewelina Florczak | za |
| Anna Giniewska | za |
| Tadeusz Grochowski | za |
| Dawid Gromek | nieobecny |
| Grzegorz Jach | nieobecny |
| Marcin Krzak | za |
| Emilia Kwiatkowska | za |
| Agnieszka Lewicka | za |
| Danuta Rutkowska | za |
| Krzysztof Walczak | za |